Nominowani w konkursie
Liderzy Świata Bankowości i Ubezpieczeń za rok 2021
Lista nominowanych w poszczególnych kategoriach
KATEGORIA 1. NAJLEPSZY BANK
# | Firma | |
---|---|---|
1 | Bank Ochrony Środowiska | |
2 | Bank Pekao S.A. | |
3 | ING Bank Śląski | |
4 | PKO Bank Polski | |
5 | Santander Bank Polska |
KATEGORIA 2. NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY BANK
# | Firma |
---|---|
1 | Bank Pekao SA |
2 | Bank Pocztowy S.A. |
3 | ING Bank Śląski |
4 | Nest Bank |
5 | mBank |
5 | Santander Bank Polska |
KATEGORIA 3. NAJBARDZIEJ PRZYJAZNY BANK
# | Firma |
---|---|
1 | BNP Paribas Bank Polska S.A. |
2 | Getin Noble Bank |
3 | ING Bank Śląski |
4 | Santander Bank Polska |
KATEGORIA 4.DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DLA BANKU
# | Firma |
---|---|
1 | Cloud Services |
2 | Comarch |
3 | T-Mobile |
4 | Vodeno |
KATEGORIA 5. NAJLEPSZA FIRMA UBEZPIECZENIOWA
# | Firma |
---|---|
1 | Ergo Hestia |
2 | PZU |
3 | SALTUS Ubezpieczenia |
4 | TU BNP Paribas Cardif |
5 | Warta |
KATEGORIA 6. NAJBARDZIEJ PRZYJAZNY UBEZPIECZYCIEL
# | Firma |
---|---|
1 | Aviva |
2 | Ergo Hestia |
3 | PKO Ubezpieczenia |
4 | SALTUS Ubezpieczenia |
5 | TU BNP Paribas Cardif |
KATEGORIA 7. NAJLEPSZY CYFROWY UBEZPIECZYCIEL
# | Firma |
---|---|
1 | Aegon Towarzystwo na Życie S.A. |
2 | Compensa – Beesafe |
3 | Ergo Hestia |
4 | PZU |
5 | TUiR Warta S.A. |
6 | Europa Ubezpieczenia |
KATEGORIA 8. DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DLA UBEZPIECZEŃ
# | Firma |
---|---|
1 | Carrot |
2 | Cloud Services |
3 | eCOM |
4 | Quantee |
5 | Tractable |
6 | Trasti |
KATEGORIA 9. NAJCIEKAWSZA INNOWACJA DLA SEKTORA FINANSOWEGO
# | Firma | Innowacja |
---|---|---|
1 | Aion | BaaS (Bank as a Service) |
2 | Alior Bank | InfoNina voicebot |
3 | Bank Pocztowy | karta biometryczna Banku Pocztowego |
4 | Comarch | Comarch Open Platform |
5 | Netcompany | Cyfrowa platforma do wysyłki poczty elektronicznej z gwarancją dostarczenia do odbiorcy |
6 | Polski Standard Płatności – BLIK | Blik zbliżeniowy |
7 | Europa Ubezpieczenia app2U | mobilne ubezpieczenia pay-as-you-use |
KATEGORIA 10. WIZJONER FINANSÓW
# | Osoba | Funkcja/Firma |
---|---|---|
1 | Paweł Borys | Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju |
2 | Iwona Duda | Prezes, PKO |
3 | Wojciech Hann | Prezes, Bank Ochrony Środowiska |
4 | Cezary Stypułkowski | Prezes Zarządu, mBank |
5 | Piotr M. Śliwicki | Prezes Zarządu, Ergo Hestia |